Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 37.8" | 27.6" | 14.8" | 11.0" | 40.2" |
| M | 26.0" | 39.4" | 28.3" | 15.2" | 11.4" | 40.6" |
| L | 27.6" | 40.9" | 29.1" | 15.6" | 11.8" | 40.9" |
| 1XL | 29.1" | 42.5" | 29.9" | 15.9" | 12.2" | 41.3" |
| 2XL | 30.7" | 44.1" | 30.7" | 16.3" | 12.6" | 41.7" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 96 cm | 70 cm | 37.5 cm | 28 cm | 102 cm |
| M | 66 cm | 100 cm | 72 cm | 38.5 cm | 29 cm | 103 cm |
| L | 70 cm | 104 cm | 74 cm | 39.5 cm | 30 cm | 104 cm |
| 1XL | 74 cm | 108 cm | 76 cm | 40.5 cm | 31 cm | 105 cm |
| 2XL | 78 cm | 112 cm | 78 cm | 41.5 cm | 32 cm | 106 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order