Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 41 | 103 | 61 | 104 | 89 | 104 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42.5 | 104 | 61.5 | 110 | 95 | 110 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 105 | 62 | 116 | 101 | 116 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 45.50 | 106 | 62.50 | 122 | 107 | 122 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 47 | 107 | 63 | 128 | 113 | 128 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.1 | 40.6 | 24 | 40.9 | 35 | 40.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.7 | 40.9 | 24.2 | 43.3 | 37.4 | 43.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 41.3 | 24.4 | 45.7 | 39.8 | 45.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.9 | 41.7 | 24.6 | 48 | 42.1 | 48 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.5 | 42.1 | 24.8 | 50.4 | 44.5 | 50.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order