FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (CM)
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 77.0 | 82.0 | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 142.0 | 148.0 |
| Waist | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 104.0 | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
| Hip | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 | 126.0 | 131.0 | 137.0 | 143.0 | 149.0 | 155.0 | 161.0 | 167.0 |
| Centre back length (dress) | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Centre back length (top) | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| Hem circumference (dress) | 121.0 | 126.0 | 131.0 | 136.0 | 141.0 | 146.0 | 151.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 | 174.0 | 180.0 | 186.0 | 192.0 |
| Cut elastic measurement | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 |
| Straight straps (finished measurement) | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 | 50.0 |
FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30 3⁄8 | 32 1⁄4 | 34 1⁄4 | 36 1⁄4 | 38 1⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄8 | 44 1⁄8 | 46 1⁄2 | 48 7⁄8 | 51 1⁄8 | 53 1⁄2 | 55 7⁄8 | 58 1⁄4 |
| Waist | 29 1⁄8 | 31 1⁄8 | 33 1⁄8 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 7⁄8 | 45 1⁄4 | 47 5⁄8 | 50 | 52 3⁄8 | 54 3⁄4 | 57 1⁄8 |
| Hip | 37 3⁄4 | 39 3⁄4 | 41 3⁄4 | 43 3⁄4 | 45 5⁄8 | 47 5⁄8 | 49 5⁄8 | 51 5⁄8 | 53 7⁄8 | 56 1⁄4 | 58 5⁄8 | 61 | 63 3⁄8 | 65 3⁄4 |
| Centre back length (dress) | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 | 34 5⁄8 |
| Centre back length (top) | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄8 |
| Hem circumference (dress) | 47 5⁄8 | 49 5⁄8 | 51 5⁄8 | 53 1⁄2 | 55 1⁄2 | 57 1⁄2 | 59 1⁄2 | 61 3⁄8 | 63 3⁄4 | 66 1⁄8 | 68 1⁄2 | 70 7⁄8 | 73 1⁄4 | 75 5⁄8 |
| Cut elastic measurement | 12 3⁄4 | 13 3⁄4 | 14 3⁄4 | 15 3⁄4 | 16 3⁄4 | 17 3⁄4 | 18 3⁄4 | 19 5⁄8 | 20 7⁄8 | 22 | 23 1⁄4 | 24 3⁄8 | 25 5⁄8 | 26 3⁄4 |
| Straight straps (finished measurement) | 13 1⁄2 | 14 | 14 1⁄2 | 15 | 15 3⁄8 | 15 7⁄8 | 16 3⁄8 | 16 7⁄8 | 17 3⁄8 | 17 3⁄4 | 18 1⁄4 | 18 3⁄4 | 19 1⁄4 | 19 5⁄8 |
FABRIC ESTIMATE: FOR DRESS
| SIZES | 4-12 | 14-18 | 20-30 |
|---|---|---|---|
| Width 148 cm (58") | 1.90m (2.00 yd) | 2.00m (2.10 yd) | 2.70m (3.00 yd) |
FABRIC ESTIMATE: FOR CAMI
| SIZES | 4-18 | 20-30 |
|---|---|---|
| Width 148 cm (58") | 1.00m (1.10 yd) | 1.40m (1.50 yd) |
FUSE ESTIMATE
| SIZES | 4-30 |
|---|---|
| Width 90 cm (36 in) | 0.30m (0.33yds) |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














