Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(S) | 30.7" | 44.9" | 30.3" | 15.4" | 10.2" | 44.7" |
| 2(M) | 32.3" | 46.5" | 31.1" | 15.7" | 10.6" | 45.1" |
| 3(L) | 33.9" | 48.0" | 31.9" | 16.1" | 11.0" | 45.5" |
| 4(1XL) | 35.4" | 49.6" | 32.7" | 16.5" | 11.4" | 45.9" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(S) | 78 cm | 114 cm | 77 cm | 39 cm | 26 cm | 113.5 cm |
| 2(M) | 82 cm | 118 cm | 79 cm | 40 cm | 27 cm | 114.5 cm |
| 3(L) | 86 cm | 122 cm | 81 cm | 41 cm | 28 cm | 115.5 cm |
| 4(1XL) | 90 cm | 126 cm | 83 cm | 42 cm | 29 cm | 116.5 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order