Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | sleeves |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 70.5 | 102 | 61 | 46.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 72 | 108 | 64 | 47 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 73.50 | 114 | 87.80 | 47.60 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 75 | 120 | 111.60 | 48.20 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 76.50 | 126 | 135.40 | 48.80 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 78 | 132 | 159.20 | 49.40 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | sleeves |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 27.8 | 40.2 | 24 | 18.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 28.3 | 42.5 | 25.2 | 18.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 28.9 | 44.9 | 34.6 | 18.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 29.5 | 47.2 | 43.9 | 19 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 30.1 | 49.6 | 53.3 | 19.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 30.7 | 52 | 62.7 | 19.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order